会社概要
| 創 業 | 1946年(昭和21年)3月 |
|---|---|
| 設 立 | 1962年(昭和37年)7月 |
| 資本金 | 7,650万円 |
| 代表取締役 | 村越 護 |
| 敷 地 | 14,055㎡(4,259坪) |
| 建 物 | 8,818㎡(2,672坪) |
| 従業員数 | 441名 ※パート・派遣社員含む (2025年7月現在) |
|---|---|
| 取引先 | 株式会社小糸製作所 他 |
| 取引先銀行 | 株式会社三井住友銀行 株式会社静岡銀行 株式会社清水銀行 |
| 決算期 | 毎年6月 |
| 株主構成 | 株式会社小糸製作所 日星工業株式会社 藤枝オートライティング株式会社 静岡ワイヤーハーネス株式会社 榛原工機株式会社 |
沿革
| 1946年(昭和21年)3月 | 清水プレス創業 |
|---|---|
| 1962年(昭和37年)7月 | 清水市長崎33番地の1に移転、同時に法人組織に改め、清水プレス株式会社となる(資本金500万円) |
| 1976年(昭和51年)4月 | 小糸製作所の関係会社となる |
| 1977年(昭和52年)5月 | 清水市長崎632番地へ本社・工場を移転 |
| 1982年(昭和57年)10月 | 同番地で工場を拡張し、静岡電装株式会社に商号変更(従業員数148名) |
| 1985年(昭和60年)4月 | 新工場を建設し、四輪部門を新設(従業員数273名) ヘッドランプクリーナー生産開始 |
| 1998年(平成10年)1月 | 新社屋完成 |
| 2004年(平成16年)4月 | LEDハイマウント・ストップ・ランプ生産開始 |
| 2005年(平成17年)7月 | プロジェクタユニット生産開始 |
| 2006年(平成18年)3月 | 清水鍍金工業株式会社と合併、資本金7,650万円となる |
| 2006年(平成18年)4月 | ISO9001認証取得 |
| 2010年(平成22年)4月 | V型LED回転灯生産開始 |
| 2011年(平成23年)5月 | ISO14001認証取得 |
| 2011年(平成23年)11月 | 標準フォグランプ生産開始 |
| 2014年(平成26年)10月 | LED標準フォグランプ生産開始 |
| 2024年(令和6年)10月 | IATF16949認証取得 |
協力工場(2025年7月現在)
| 組立 | 10社 | 成形 | 6社 |
|---|---|---|---|
| プレス | 6社 | 表面処理 | 3社 |
| 計 25社 | |||
売上高推移

アクセス
-

会社全景
